Entrées
Plats
Suggestions
Pâtes fraîches
Gnocchi
Desserts maison
Carte des vins
| Vin en pichet | 1 l | 50 cl | 25 cl | ||
| Vin du Pays des Maures | Rouge | 11,00 € | 7,00 € | 5,00 € | (*) |
| Vin du Pays du Var | Blanc | 11,00 € | 7,00 € | 5,00 € | |
| Vin du Pays du Var des portes de la Méditerrannée Gris | Rosé | 11,00 € | 7,00 € | 5,00 € | |
| Cotes de Provence | Magnum | 75 cl | 50 cl | ||
| Sainte Croix | Rouge, rosé, blanc | 19,00 € | 12,00 € | ||
| Châteaux Font du Broc | Rouge | 62,00 € | 35,00 € | 21,00 € | |
| Rosé | 50,00 € | 28,00 € | 17,50 € | ||
| Blanc | 55,00 € | 30,00 € | 21,00 € | ||
| Clos Saint Joseph | Rouge | 35,00 € | |||
| Rosé | 30,00 € | ||||
| Blanc | 34,00 € | ||||
| Vin de Bellet | 75 cl | ||||
| Clos St Vincent | Rouge, Blanc | 47,00 € | |||
| Rosé | 40,00 € | ||||
| Bandol | Magnum | 75 cl | 37,5 cl | ||
| Domaine de Bunan « Mas de la Rouvière » | Rouge | 58,00 € | 29,00 € | 16,00 € | |
| Rosé | 54,00 € | 27,00 € | 15,00 € | ||
| Blanc | 28,00 € | 15,00 € | |||
Suite de la carte des vins | |||||

